|
セイコー/Seiko /メンズ 総掲載モデル数 36 点 合計3 ページ |
|
|---|---|
| 商品番号 | 型番・モデル名 |
商品説明 |
材質 | メーカー希望 |
現金特価 |
| seiko50_2 | ケース径約39,4mm、 厚さ13,6、重さ158g、 自動巻き、 黒文字盤、 スプリングドライブ、 GMT機能、 カレンダー連動時差修正機能、 デイト表示、 耐磁、 約72時間パワーリザーブ表示、 精度平均月差±約15秒(日差±1秒相当)、 日常生活用強化防水(10気圧防水)、 SSブレスレット、 |
SS | \577,500 |
||
| seiko50_1 | ケース径約39,4mm、 厚さ13,6mm、重さ158g、 自動巻き、 白文字盤、 スプリングドライブ、 GMT機能、 カレンダー連動時差修正機能、 デイト表示、 耐磁、 約72時間パワーリザーブ表示、 精度平均月差±約15秒(日差±1秒相当)、 日常生活用強化防水(10気圧防水)、 SSブレスレット、 |
SS | \577,500 |
||
| seiko50 | ケース径約39,4mm、 厚さ12,3mm、重さ153g、 自動巻き、 白文字盤、 スプリングドライブ、 デイト表示、 耐磁、 約72時間パワーリザーブ表示、 精度平均月差±約15秒(日差±1秒相当)、 日常生活用強化防水(10気圧防水)、 SSブレスレット、 |
SS | \525,000 |
||
| seiko49_1 | ケース径約39,4mm、 厚さ12,3mm、重さ153g、 自動巻き、 ライトスチールブルー文字盤、 スプリングドライブ、 デイト表示、 耐磁、 約72時間パワーリザーブ表示、 精度平均月差±約15秒(日差±1秒相当)、 日常生活用強化防水(10気圧防水)、 SSブレスレット、 |
SS | \525,000 |
||
| seiko49 | ケース径約39,4mm、 厚さ12,3mm、重さ153g、 自動巻き、 黒文字盤、 スプリングドライブ、 デイト表示、 耐磁、 約72時間パワーリザーブ表示、 精度平均月差±約15秒(日差±1秒相当)、 日常生活用強化防水(10気圧防水)、 SSブレスレット、 |
SS | \525,000 |
||
| seiko48_1 | ケース径約39,4mm、 厚さ12,7mm、重さ159g、 自動巻き、 白文字盤、 デイト表示、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活用強化防水(10気圧防水)、 SSブレスレット、 |
SS | \399,000 |
||
| seiko48 | ケース径約39,4mm、 厚さ12,7mm、重さ159g、 自動巻き、 黒文字盤、 デイト表示、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活用強化防水(10気圧防水)、 SSブレスレット、 SS |
\399,000
| | ||
| seiko47_3 | ケース径約39,5mm、 厚さ13,1mm、重さ85g、 自動巻き、 白文字盤、 デイト表示、 耐磁、 約72時間パワーリザーブ表示、 日常生活防水、 シースルーバック、 クロコダイルバンド、 |
SS | \504,000 |
||
| seiko47_2 | ケース径約39,5mm、 厚さ13,5mm、重さ152g、 自動巻き、 白文字盤、 GMT機能、 デイト表示、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活防水、 SSブレスレット、 |
SS | \472,500 |
||
| seiko47_1 | ケース径約39,5mm、 厚さ13,5mm、重さ152g、 自動巻き、 黒文字盤、 GMT機能、 デイト表示、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活防水、 SSブレスレット、 |
SS | \472,500 |
||
| seiko47 | ケース径約39,5mm、 厚さ13,5mm、重さ88g、 自動巻き、 白文字盤、 GMT機能、 デイト表示、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活防水、 クロコダイルバンド、 |
SS | \451,500 |
||
| seiko46 | ケース径約37,3mm、 厚さ11,4mm、重さ62g、 手巻き、 白文字盤、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活防水、 クロコダイルバンド、 |
SS | \399,000 |
||
| seiko45 | ケース径約37,3mm、 厚さ11,4mm、重さ105g、 手巻き、 白文字盤、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活防水、 SSブレスレット、 |
SS | \451,500 |
||
| seiko44 | ケース径約35,0mm、 厚さ11,8mm、重さ83g、 自動巻き、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活防水、 クロコダイルバンド、 |
YG | \913,500 |
||
| seiko41 | ケース径約37,0mm、 厚さ12,4mm、重さ140g、 自動巻き、 黒文字盤、 デイト表示、 耐磁、 約50時間パワーリザーブ表示、 日常生活用強化防水(10気圧防水)、 SSブレスレット、 |
SS | \367,500 |
セイコー/Seiko /メンズ 総掲載モデル数 36 点 合計3 ページ |
|
|---|---|