|
オメガ/OMEGA /レディス<
海外正規品>
総掲載モデル数25点 合計4ページ |
| |
|---|---|---|
| 商品番号 | 型番・モデル名 |
商品説明 |
材質 | メーカー希望 |
現金特価 |
| omegaw46_6 | ケース径約34mm×29.8mm、 厚さ約10mm、 クウォーツ、 ホワイトマザーオブパール&ダイヤモンド文字盤、 ケースにダイヤモンド、 日常生活防水、 クロコ革ストラップ 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,911,000 |
||
| omegaw46_5 | ケース径約34.2mm×29.8mm、 厚さ約10mm、 クウォーツ、 ホワイトマザーオブパール文字盤、 ケースにダイヤモンド、 日常生活防水、 クロコ革ストラップ 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,058,400 |
||
| omegaw46_1 | ケース径19.3mm×25.3mm、 全面スノーセットダイヤモンド、 クウォーツ、 18KWG&ダイヤモンド文字盤、 30M防水、 WGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
WG | \11,917,500 |
||
| omegaw46 | ケース径19.3mm×25.3mm、 全面スノーセットダイヤモンド、 クウォーツ、 18KRG&ダイヤモンド文字盤、 30M防水、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \11,319,000 |
||
| omegaw45_4 | ケース径約22.7mm、厚さ約7.5mm、 クォーツ、 ホワイトマザーオブパール文字盤、 12ポイントダイヤモンド、 ダイヤモンドベゼル、 日常生活防水、 YGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
YG | \1,270,500 |
||
| omegaw45_3 | ケース径約25mm、厚さ約7.8mm、 クォーツ、 ブラウン文字盤、 12ポイントダイヤモンド、 ダイヤモンドベゼル、 日常生活防水、 PGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
PG | \1,333,500 |
||
| omegaw45_2 | ケース径35mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ホワイトマザーオブパール文字盤、 ダイヤモンドベゼル、 4時と5時の間にデイト表示、 クロノグラフ、 クロノメーター、 パワーリザーブ約52時間、 100M防水、 ラバーストラップ 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,722,000 |
||
| omegaw45_1 | ケース径35mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 カーボンパターンのブラックPVD文字盤、 4時と5時の間にデイト表示、 クロノグラフ、 クロノメーター、 パワーリザーブ約52時間、 100M防水、 ラバーストラップ 、 [メーカー保証付] |
Ti | \756,000 |
||
| omegaw45 | ケース径35mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラウンPVD&ピンクブラウンマザーオブパール文字盤、 ダイヤモンドベゼル、 4時と5時の間にデイト表示、 クロノグラフ、 クロノメーター、 パワーリザーブ約52時間、 100M防水、 ラバーストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \2,719,500 |
||
| omegaw42_5 | ケース径35mm、 自動巻、 ホワイトマザーオブパール文字盤、 ダイヤモンドベゼル、 6時の位置にデイト表示、 クロノメーター、 パワーリザーブ約48時間、 100M防水、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
SS | \ |
||
| omegaw41_5 | ケース径35mm、厚み約10mm、 クォーツ、 ホワイト文字盤、 ダイヤモンドベゼル、 6時の位置にデイト表示、 100M防水、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
SS | \829,500 |
||
| omegaw40_7 | ケース径35mm、厚み約10mm、 クォーツ、 バイオレット文字盤、 ダイヤモンドベゼル、 6時の位置にデイト表示、 100M防水、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
SS | \829,500 |
オメガ/OMEGA /レディス<
海外正規品>
総掲載モデル数25点 合計4ページ |
| |
|---|---|---|
|