シーマスタープラネットオーシャン | コンステレーション ) |
オメガ/OMEGA /メンズ<
海外正規品>
総掲載モデル数 33 点 合計3 ページ |
| |
|---|---|---|
| 商品番号 | 型番・モデル名 |
商品説明 |
材質 | メーカー希望 |
現金特価 |
| omega50_1 | ケース径約38mm、 世界1941本限定、 手巻き、コーアクシャル機構、 ブラック文字盤、 クロノメーター、 夜光インデックス、 クロノグラフ、 タキメーター、 50M防水、 アリゲーターストラップ 、 [メーカー保証付] |
WG | \1,627,500 |
||
| omega50 | オメガ |
ケース径約39mm、 世界1949本限定、 手巻き、コーアクシャル機構、 シルバー文字盤、 クロノメーター、 クロノグラフ、 パルスメーター、 タキメーター、 パワーリザーブ約55時間、 30M防水、 アリゲーターストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \1,606,500 |
|
| omega49_2 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラック文字盤、クロノグラフ クロノメーター、 10時位置にデイト表示、 パワーリザーブ約52時間、 100M防水、 シースルーバック、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
YG | \1,806,000 |
||
| omega49_1 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラック文字盤、クロノグラフ クロノメーター、 10時位置にデイト表示、 パワーリザーブ約52時間、 100M防水、 シースルーバック、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \1,806,000 |
||
| omega49_0 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 シルバー文字盤、 スプリットセコンド クロノグラフ クロノメーター、 10時位置にデイト表示、 パワーリザーブ約52時間、 100M防水、 シースルーバック、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,344,000 |
||
| omega49 | ケース径44mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラウン文字盤、クロノグラフ クロノメーター、 24時間表示のセカンドタイムゾーン、 10時位置にデイト表示、 パワーリザーブ約55時間、 100M防水、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \2,247,000 |
||
| omega48_1 | オメガ |
ケース径38.7mm、 裏蓋にナンバリングの刻印、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラウン文字盤、 クロノメーター、 パワーリザーブ約45時間、 30M防水、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \13,167,000 |
|
| omega48 | ケース径38.7mm、 裏蓋にナンバリングの刻印、 自動巻き、 シルバー文字盤、 クロノメーター、 パワーリザーブ約45時間、 30M防水、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \10,027,500 |
||
| omega47_3_0 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラウン文字盤、 "Si14"シリシウム製ヒゲゼンマイ、 アニュアルカレンダー、 3時の位置にデイ・デイト表示、 クロノメーター、 パワーリザーブ約55時間、 100M防水、 シースルーケースサイド、 シースルーバック、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \2,152,500 |
||
| omega47_3 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラウン文字盤、 "Si14"シリシウム製ヒゲゼンマイ、 アニュアルカレンダー、 3時の位置にデイ・デイト表示、 クロノメーター、 パワーリザーブ約55時間、 100M防水、 シースルーケースサイド、 シースルーバック、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \3,433,500 |
||
| omega47_2 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 グレー文字盤、 "Si14"シリシウム製ヒゲゼンマイ、 アニュアルカレンダー、 3時の位置にデイ・デイト表示、 クロノメーター、 パワーリザーブ約55時間、、 100M防水、 シースルーケースサイド、 シースルーバック、 SSブレスレット 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,123,500 |
||
| omega47_1_0 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 シルバー文字盤、 "Si14"シリシウム製ヒゲゼンマイ、 アニュアルカレンダー、 3時の位置にデイ・デイト表示、 クロノメーター、 パワーリザーブ約55時間、 100M防水、 シースルーケースサイド、 シースルーバック、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \3,433,500 |
||
| omega47_1 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 シルバー文字盤、 "Si14"シリシウム製ヒゲゼンマイ、 アニュアルカレンダー、 3時の位置にデイ・デイト表示、 クロノメーター、 パワーリザーブ約55時間、 100M防水、 シースルーケースサイド、 シースルーバック、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \2,152,500 |
||
| omega47 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 シルバー文字盤、 "Si14"シリシウム製ヒゲゼンマイ、 アニュアルカレンダー、 3時の位置にデイ・デイト表示、 クロノメーター、 パワーリザーブ約60時間、 100M防水、 シースルーケースサイド、 シースルーバック、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,060,500 |
||
| omega46_6 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラウン文字盤、 3時の位置にデイト表示、 クロノメーター、 簡易時差修正機能、 パワーリザーブ約60時間、 100M防水、 シースルーケースサイド、 シースルーバック、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \3,024,000 |
||
| omega46_5 | ケース径41mm、 自動巻き、コーアクシャル機構、 ブラウン文字盤、 3時の位置にデイト表示、 クロノメーター、 簡易時差修正機能、 パワーリザーブ約60時間、 100M防水、 シースルーケースサイド、 シースルーバック、 アリゲータストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \1,743,000 |
オメガ/OMEGA /メンズ<
海外正規品>
総掲載モデル数33点 合計3 ページ |
| |
|---|---|---|