| PARMIGIANI/パルミジャーニ・フルーリエ/レディス <海外正規品> 総掲載モデル数20点 |
| |||||||
| 商品番号 | 型番・モデル名 |
商品説明 |
材質 | メーカー希望 |
現金特別 |
||
| parmiw10_0 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 ダークレッド文字盤、 12時と6時の位置にダイヤモンド、 ケースにダイヤモンド、 SSブレスレット 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,039,500 |
||||
| parmiw10 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 リラ文字盤、 12時と6時の位置にダイヤモンド、 ケースにダイヤモンド、 SSブレスレット 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,039,500 |
||||
| parmiw09_9 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 ブラック文字盤、 12時と6時の位置にダイヤモンド、 ケースにダイヤモンド、 SSブレスレット 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,039,500 |
||||
| parmiw09 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 ホワイトマザーオブパール文字盤、 ケースにダイヤモンド、 SSブレスレット 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,039,500 |
||||
| parmiw08 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 シャンパン文字盤、 12時と6時の位置にダイヤモンド、 ケースにダイヤモンド、 SSブレスレット 、 [メーカー保証付] |
SS | \1,039,500 |
||||
| parmiw07 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 アイボリー文字盤、 12時と6時の位置にダイヤモンド、 ケースとブレスにダイヤモンド、 SSブレスレット 、 [メーカー保証付] |
SS | \2,079,000 |
||||
| parmiw06_9 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 ブルーメタル文字盤、 12時と6時の位置にダイヤモンド、 ケースとブレスにダイヤモンド、 SSブレスレット 、 [メーカー保証付] |
SS | \2,079,000 |
||||
| parmiw05 | パルミジャーニフルーリエ |
ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 アイボリー文字盤、 12時と6時の位置にダイヤモンド、 ケースにダイヤモンド、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \2,877,000 |
|||
| parmiw04 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 ブラウン文字盤、 12時と6時の位置にダイヤモンド、 ケースにダイヤモンド、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \2,877,000 |
||||
| parmiw02 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 ホワイトマザーオブパール文字盤、 ケースとブレスにダイヤモンド、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \3,874,500 |
||||
| parmiw01_51 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 ブラウン文字盤、 ケースとブレスにダイヤモンド、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \3,874,500 |
||||
| parmiw01_50 | ケース径33.8mmx23.6mm、 厚さ約6.5mm、 スモールサイズ、クォーツ、 シャンパン文字盤、 ケースとブレスにダイヤモンド、 RGブレスレット 、 [メーカー保証付] |
RG | \3,874,500 |
||||
| PARMIGIANI/パルミジャーニ・フルーリエ/レディス <海外正規品> 総掲載モデル数20点 |