|
| PARMIGIANI/パルミジャーニ・フルーリエ/メンズ< 海外正規品> 総掲載モデル数28点 合計3ページ |
| 商品番号 | 型番・モデル名 |
商品説明 |
材質 | メーカー希望 |
現金特別 |
| parmi04_3 | パルミジャーニフルーリエ |
ケース径40.5mm、厚さ11.4mm、 パペチュアルカレンダー、 自動巻き、 レトログラードデイト、 曜日・月・閏年表示、 ムーンフェイズ、 シースルーバック、 30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \8,190,000 |
|
| parmi04_2 | パルミジャーニフルーリエ |
ケース径40.5mm、厚さ11.4mm、 パペチュアルカレンダー、 自動巻き、 レトログラードデイト、 曜日・月・閏年表示、 ムーンフェイズ、 30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
WG | \8,190,000 |
|
| parmi04_1_5 | 世界限定15本、 ケース径42mm、 自動巻き、 ブラウン/スケルトン文字盤、 30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \ |
||
| parmi04_1 | ケース径39mm、厚さ8.5mm、 自動巻き、 55時間のパワーリザーブ、 6時の位置に大型カレンダーおよびスモールセコンド、 黒文字盤、 シースルーバック、30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \1,869,000 |
||
| parmi04 | パルミジャーニフルーリエ |
ケース径39mm、厚さ8.5mm、 自動巻き、 55時間のパワーリザーブ、 6時の位置に大型カレンダーおよびスモールセコンド、 シルバー文字盤、 シースルーバック、30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \1,869,000 |
|
| parmi03 | ケース径39mm、厚さ8.5mm、 自動巻き、 55時間のパワーリザーブ、 6時の位置に大型カレンダーおよびスモールセコンド、 黒文字盤、 シースルーバック、30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
WG | \1,974,000 |
||
| parmi02_9 | ケース径39mm、厚さ8.5mm、 自動巻き、 55時間のパワーリザーブ、 6時の位置に大型カレンダーおよびスモールセコンド、 シルバー文字盤、 シースルーバック、30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
WG | \1,974,000 |
||
| parmi02_1 | ケース径42mm、厚さ8.6mm、 自動巻き、 55時間のパワーリザーブ、 6時の位置に大型カレンダーおよびスモールセコンド、 黒文字盤、 シースルーバック、30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \2,436,000 |
||
| parmi02 | ケース径42mm、厚さ8.6mm、 自動巻き、 55時間のパワーリザーブ、 6時の位置に大型カレンダーおよびスモールセコンド、 シルバー文字盤、 シースルーバック、30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
RG | \2,436,000 |
||
| parmi01 | ケース径42mm、厚さ8.6mm、 自動巻き、 55時間のパワーリザーブ、 6時の位置に大型カレンダーおよびスモールセコンド、 黒文字盤、 シースルーバック、30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
WG | \2,436,000 |
||
| parmi00 | ケース径42mm、厚さ8.6mm、 自動巻き、 55時間のパワーリザーブ、 6時の位置に大型カレンダーおよびスモールセコンド、 シルバー文字盤、 シースルーバック、30M防水、 アリゲータのストラップ 、 [メーカー保証付] |
WG | \2,436,000 |
| PARMIGIANI/パルミジャーニ・フルーリエ/メンズ< 海外正規品> 総掲載モデル数28点 合計3ページ |